Company Directory

Every Torn company 15,286 active as of 09/11/2026

Weekly sync 5 days ago, figures refreshed 9 hours ago Analytics Company Types
Reset
Showing 101–200 of 948 companies Income, customers, employees and application status are Torn's own figures, refreshed daily. Ratings change on Sundays and sold dates are accurate to the week.
Company Rating Director Age Employees Open seats Weekly income Weekly customers Tracked since
STALEMATING SALT SHAKING [113742] Hiring SanchoProdding [1044045] 596 days 18 / 18 Full $567,227,687 ($78,884,697/day) 29 23/06/2025
Salt Miners Co [113370] Hiring Cassa [2644590] 611 days 20 / 20 Full $566,982,000 ($81,880,500/day) 27 23/06/2025
BHP2 [115888] Hiring Quokka [3952370] 520 days 18 / 18 Full $566,450,724 ($85,125,348/day) 29 23/06/2025
365 mining corporation [110418] Hiring Don_Stefano [3896411] 741 days 18 / 20 2 $564,770,400 ($73,206,000/day) 29 28/10/2024
TGB M-Co II [121592] Hiring Inmate614 [2705382] 312 days 18 / 18 Full $564,707,500 ($79,187,500/day) 29 05/01/2026
HoleyMoley [116101] Hiring ToiletPaper1USD [2875069] 512 days 18 / 18 Full $564,537,200 ($79,153,200/day) 31 21/09/2026
Mine-ing My Own Business [118193] Hiring Ediar [2753549] 444 days 16 / 16 Full $563,550,500 ($77,039,250/day) 31 25/08/2025
Z&N Lunar Mining [95273] Hiring saveZED [2677189] 1,650 days 20 / 20 Full $563,229,750 ($74,925,375/day) 32 02/05/2022
Crystal City [113089] Hiring 6ad6ar6ie [2751912] 624 days 20 / 20 Full $563,022,108 ($73,295,625/day) 32 23/06/2025
Salt Lickers [126778] Hiring Leezus [3337745] 145 days 16 / 16 Full $563,008,150 ($76,450,900/day) 30 15/06/2026
Verdant Void [112579] Hiring Tito [2005024] 644 days 20 / 20 Full $562,977,297 ($81,352,284/day) 31 23/06/2025
Salt The Meat NC [111035] Arimnestos [2575944] 714 days 20 / 20 Full $562,416,800 ($80,009,600/day) 32 25/11/2024
Motherlode HIRING [110626] Hiring Hot-Monkey [1375654] 732 days 20 / 20 Full $562,317,500 ($82,339,500/day) 30 11/11/2024
Devils Lab - HIRING [122104] Hiring AnusOfSatanus [1687273] 291 days 16 / 16 Full $561,183,200 ($75,960,000/day) 29 21/09/2026
Reading Salt and Coal [104110] Hiring DragonScalesz [2776744] 1,046 days 20 / 20 Full $561,095,100 ($79,452,900/day) 33 01/01/2024
Yellow Stone Ltd. [109410] Hiring bxfengchen [2687886] 787 days 20 / 20 Full $560,290,160 ($85,057,360/day) 28 16/09/2024
TGB M-Co [99911] Hiring Demanufacture [2175357] 1,283 days 18 / 18 Full $559,764,000 ($90,199,200/day) 26 08/05/2023
White Crystal NC [97546] Hiring Metis [2489271] 1,465 days 20 / 20 Full $559,662,200 ($81,493,600/day) 32 07/11/2022
Cat Mining [110742] Hiring QueenS4ndra [2457103] 728 days 20 / 20 Full $559,564,400 ($78,384,252/day) 29 21/09/2026
Down Under Mining [93375] Hiring Iceywater [1458618] 1,803 days 19 / 20 1 $559,383,000 ($78,185,625/day) 30 06/12/2021
SaltyNightmare [109697] Hiring KingD [2739922] 774 days 18 / 18 Full $558,576,315 ($78,513,960/day) 28 30/09/2024
Salty Bastards Inc. [115379] Hiring TheHermit [1850320] 536 days 20 / 20 Full $558,216,000 ($74,936,000/day) 32 23/06/2025
Marmite Miners [95686] Hiring Drazyl [1986650] 1,617 days 20 / 20 Full $558,067,500 ($80,376,000/day) 29 06/06/2022
Brotherhood Mining [110980] Hiring Goulding [2726172] 716 days 20 / 20 Full $557,981,600 ($80,009,600/day) 31 25/11/2024
BlackRock Extractors [116018] Hiring Akuma_Maximus [2481342] 515 days 20 / 20 Full $557,321,200 ($75,727,000/day) 33 23/06/2025
Moria Inc. [121367] Hiring Thicc [2565320] 322 days 16 / 16 Full $556,053,414 ($77,712,578/day) 28 22/12/2025
[Hiring] Salty Ass Mining [120101] Hiring SleepIsForWeak [2579797] 374 days 18 / 18 Full $555,180,000 ($81,586,000/day) 29 03/11/2025
Mines Tight NC [110455] Hiring Tanthalas77 [2667746] 739 days 20 / 20 Full $555,147,200 ($80,478,800/day) 29 28/10/2024
Z&N Deep Rock - Hiring [103453] Hiring Kingdee [3133172] 1,084 days 20 / 20 Full $554,634,360 ($77,311,616/day) 29 20/11/2023
Magawa Mine Hiring [92539] Hiring SuperDuper [1036235] 1,872 days 20 / 20 Full $554,222,907 ($77,163,111/day) 27 27/09/2021
xianxian's Mining Corporation [117993] Hiring Asteriea [2848822] 451 days 18 / 18 Full $553,628,350 ($76,035,000/day) 27 18/08/2025
Hiring Ninja Salt Mining [123517] Hiring Barbarian [1952322] 241 days 18 / 18 Full $552,807,500 ($77,875,000/day) 31 21/09/2026
Beer Paradise(hiring30k+) [113503] Hiring RaindGu [3501777] 606 days 18 / 18 Full $552,005,120 ($77,175,296/day) 29 23/06/2025
Gravel Guardians [113486] Hiring DimitriPopov [2482956] 606 days 20 / 20 Full $551,413,500 ($71,057,250/day) 29 23/06/2025
Chromate Bath Salts [120330] Hiring Typhon [1439845] 366 days 18 / 18 Full $551,386,728 ($77,013,442/day) 31 21/09/2026
The Salty Vikings [93489] Hiring DannyTheViking [623338] 1,792 days 20 / 20 Full $551,007,200 ($74,775,800/day) 31 13/12/2021
East India Co. HIRING [96741] Hiring Apatxe [2813453] 1,530 days 18 / 18 Full $549,916,295 ($84,491,611/day) 28 05/09/2022
Diamond King Lao Wu [115004] Hiring Yoann [3027434] 549 days 18 / 18 Full $549,424,128 ($79,120,128/day) 29 21/09/2026
The Salty Shaft NC [107873] Hiring Tannah [2765799] 860 days 20 / 20 Full $549,310,650 ($81,216,450/day) 28 01/07/2024
HB Mining [HIRING] [113706] Hiring Eahlron [2680339] 598 days 20 / 20 Full $549,274,680 ($77,760,757/day) 30 23/06/2025
No.7 SquirTle [Hiring] [117868] Hiring ss1985 [4001349] 455 days 18 / 18 Full $548,984,200 ($80,021,792/day) 27 11/08/2025
Hardrock Shaft & Vein Co. [123114] Hiring Bonharcik [2744031] 255 days 19 / 20 1 $548,666,500 ($76,466,000/day) 31 02/03/2026
Resolute hiring 50k man [109047] Hiring Deaz [3431858] 804 days 18 / 20 2 $548,264,736 ($78,883,104/day) 28 26/08/2024
Bloody Quarry Sloths [114338] Hiring Blood [1359633] 574 days 20 / 20 Full $548,066,700 ($78,671,700/day) 28 21/09/2026
rorq mine [Hiring]] [109717] Hiring kryptonray [2803473] 773 days 20 / 20 Full $547,880,100 ($82,491,500/day) 27 30/09/2024
NotDatSalty - HIRING [94155] Hiring NotDatGuy [2199593] 1,739 days 18 / 20 2 $547,812,045 ($82,495,664/day) 30 28/10/2024
GoldenGate [113958] Hiring lealand [3350617] 588 days 18 / 18 Full $547,709,050 ($78,812,000/day) 28 23/06/2025
[Hiring] PinNaCle Mining [98006] Hiring NormanBeats [2517401] 1,428 days 18 / 20 2 $547,131,200 ($82,931,200/day) 28 12/12/2022
Bedrock & Boomsticks [121498] Hiring Obi-Bun-Cannobi [2958166] 317 days 16 / 16 Full $547,077,500 ($78,715,000/day) 32 29/12/2025
Geese's Ore Extraction [123342] Hiring Geese [3275580] 248 days 18 / 18 Full $546,975,000 ($80,180,500/day) 29 21/09/2026
Brine and Shine [116385] Hiring evitative [456802] 503 days 19 / 20 1 $546,478,140 ($80,446,016/day) 29 21/09/2026
Intoxicated Miners [126314] Hiring Briggy [2223621] 158 days 18 / 18 Full $546,017,450 ($78,782,250/day) 29 08/06/2026
Baby-Dog Corp [111505] Hiring JDWV [2029519] 690 days 20 / 20 Full $544,888,770 ($75,555,600/day) 31 16/12/2024
WTF TheDuck's Salty Rocks [119929] Hiring Romarocky [3152013] 381 days 18 / 18 Full $544,348,350 ($82,772,550/day) 28 27/10/2025
WTF MINING [96743] Hiring ita [2523178] 1,530 days 18 / 18 Full $544,043,500 ($79,479,400/day) 27 05/09/2022
Holy Terra Mining Group [114268] Hiring TNTKaen [2776231] 576 days 20 / 20 Full $543,834,000 ($80,838,000/day) 27 21/09/2026
Deep Forge [115050] Hiring RefleX_ [1525609] 547 days 20 / 20 Full $543,554,750 ($79,789,500/day) 34 23/06/2025
Suicide $ Mine Inc [SSC] [111712] Hiring Baazee [887734] 681 days 19 / 20 1 $543,398,400 ($75,178,300/day) 28 21/09/2026
Rhine Lab [Hiring] [110567] Hiring WuYan263 [2806920] 735 days 20 / 20 Full $543,339,000 ($80,046,000/day) 30 04/11/2024
SaltLakeCity **Hiring** [106515] Hiring Kingdingaling [1903327] 924 days 19 / 20 1 $542,445,800 ($77,174,000/day) 28 29/04/2024
Zlatev Industries [96712] Hiring Lefevis [2168297] 1,533 days 19 / 20 1 $541,976,400 ($77,137,200/day) 28 29/08/2022
Quarry On! [119095] Hiring Coconut [2236969] 413 days 19 / 20 1 $541,957,808 ($75,821,326/day) 28 21/09/2026
Big Dig Energy [113841] Hiring Mr_Bob [479620] 592 days 20 / 20 Full $541,840,900 ($76,566,700/day) 29 23/06/2025
Mozzarella Drilling Corp. [112068] Hiring Isca [672082] 665 days 20 / 20 Full $541,644,685 ($75,929,035/day) 31 23/06/2025
AstroPeck [Hiring] [113986] Hiring GuGuChicken [3269696] 587 days 20 / 20 Full $541,475,916 ($76,181,598/day) 28 23/06/2025
Mine All Mine [119291] Hiring pawnme_mu [2412838] 406 days 20 / 20 Full $541,310,000 ($76,256,500/day) 26 29/09/2025
Miner Assault NC [119046] Hiring Topsicon [2693667] 415 days 20 / 20 Full $540,624,600 ($80,854,400/day) 27 21/09/2026
XingMine [124581] Hiring xingchen [2917721] 209 days 18 / 18 Full $538,676,800 ($75,864,800/day) 27 21/09/2026
Villain Vein [HIRING] [121742] Hiring Socharis [2801249] 305 days 20 / 20 Full $537,605,378 ($74,197,563/day) 30 12/01/2026
Master Mined (Hiring) [125558] Hiring Bummy [2161207] 181 days 16 / 18 2 $537,381,900 ($79,794,000/day) 25 11/05/2026
The Salt Mine Hiring [114199] Hiring -Battousai- [1066247] 578 days 19 / 20 1 $536,854,400 ($76,914,000/day) 30 23/06/2025
chosm's Mining Corporation [113415] Hiring Hode [3908929] 609 days 18 / 18 Full $536,715,060 ($77,609,080/day) 28 23/06/2025
Zero147's Mining Corporation [113587] Hiring Zero147 [2986984] 603 days 20 / 20 Full $536,659,809 ($78,029,532/day) 28 23/06/2025
Pika Mining Co. [96859] Hiring Yabadubadu [3436705] 1,521 days 20 / 20 Full $535,972,500 ($72,523,600/day) 28 12/09/2022
Salty Grinders [122801] Hiring RakuyoYumishi [3248757] 266 days 20 / 20 Full $535,513,850 ($74,500,800/day) 29 16/02/2026
To China and Back [123291] Hiring cuddy [208697] 249 days 20 / 20 Full $535,421,150 ($79,056,600/day) 32 21/09/2026
Hellstone Industries [122705] Hiring tony9955 [2279810] 268 days 17 / 18 1 $534,695,640 ($81,562,400/day) 29 16/02/2026
Z&N MyCraft [95575] Hiring oreoknight [2770462] 1,626 days 20 / 20 Full $531,317,352 ($77,568,396/day) 26 30/05/2022
Sodium Depot NC [114628] Hiring Steqman [2562094] 563 days 20 / 20 Full $531,041,800 ($79,535,400/day) 26 23/06/2025
Salty Loads Mining HIRING [122468] Hiring SirScoopss [3928216] 277 days 20 / 20 Full $530,771,600 ($82,165,200/day) 27 21/09/2026
The Nuka-cola bottler [112755] Hiring Sir-Noodles [2968067] 638 days 20 / 20 Full $530,691,300 ($72,627,600/day) 28 23/06/2025
Reclusive's Rocks HIRING [122478] Hiring Reclusive [2114708] 277 days 20 / 20 Full $530,479,950 ($74,232,000/day) 30 21/09/2026
GreenEarth Corp [119535] Hiring Dr_V [2037780] 396 days 19 / 20 1 $529,947,000 ($72,558,000/day) 26 21/09/2026
Deep Rock-Hiring [110163] Hiring PhantomLancer [2987216] 753 days 18 / 18 Full $529,079,334 ($69,346,744/day) 28 21/10/2024
mingMingMing's Mining Corporation [116366] Hiring mingMingMing [3530191] 504 days 18 / 18 Full $528,504,888 ($78,971,472/day) 27 23/06/2025
Abyssal Corp [99193] Hiring DEVILISNOWHERE [2281305] 1,342 days 20 / 20 Full $528,102,000 ($74,979,000/day) 27 06/03/2023
Salty Saviors [105340] Hiring ykkosmaito [1445983] 983 days 18 / 18 Full $527,853,400 ($71,815,600/day) 33 04/03/2024
Keepgoing-Hiring 10EE [109538] Hiring Nomindness [3210485] 781 days 20 / 20 Full $527,770,358 ($71,594,600/day) 27 23/09/2024
CrystalCore Mining [115183] Hiring Axios [2234959] 543 days 20 / 20 Full $527,366,100 ($77,278,700/day) 29 23/06/2025
[HIRING] Diamond Studs [121654] Hiring Xiomaraa [3214113] 309 days 16 / 16 Full $526,918,600 ($70,340,200/day) 26 21/09/2026
Comeback Mining [110832] Hiring Mr_Wick [3780917] 723 days 20 / 20 Full $526,897,300 ($75,237,700/day) 29 21/09/2026
TMO MINING [123727] Hiring Fenrir_ [2965137] 235 days 18 / 18 Full $526,099,000 ($74,485,500/day) 29 23/03/2026
Dynamic Drilling [113591] Hiring D-V [1918071] 602 days 18 / 20 2 $525,928,900 ($77,991,800/day) 24 23/06/2025
SEN Salt Mine [Hiring] [121122] Hiring FlameApe [1733121] 334 days 18 / 18 Full $525,803,357 ($74,499,271/day) 27 21/09/2026
Bear Bone Mining [97756] Hiring Conchur [2492545] 1,448 days 20 / 20 Full $524,581,125 ($71,691,000/day) 26 21/11/2022
EdwardSong's Mining Corporation [110608] Hiring EdwardSong [3156909] 732 days 18 / 18 Full $524,125,200 ($70,471,800/day) 23 11/11/2024
Rock Salt & Roll [110464] Hiring OleB [2631045] 739 days 18 / 18 Full $523,421,436 ($74,738,817/day) 27 04/11/2024
Brotherhood Strip Mining [113954] Hiring Resto_Rogue [2713731] 588 days 20 / 20 Full $523,107,300 ($70,689,300/day) 26 23/06/2025
Hitman Mining Corps [122391] Hiring Hitman_Agent47 [2241078] 281 days 20 / 20 Full $522,533,800 ($77,454,000/day) 26 02/02/2026
Empire Mining Operations [111331] Hiring Darth-Vader [2004834] 699 days 20 / 20 Full $522,031,200 ($70,503,600/day) 31 21/09/2026
Visit one of our sponsors:
Banner

If you have any questions or problems, please contact a staff member on Torn Stats' Discord.

Any individual player's data will not be reviewed beyond security or maintenance reasons.

Cookie settings