| Name | Location | Time | Buy Price | Market Price | Profit | Profit Per Min | You Own | Quantity | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dahlia [260] | Mexico | 17 | $300 | $2,313 | $2,013 | $59.21 | 0 | - | - |
| Crocus [263] | Canada | 27 | $600 | $3,513 | $2,913 | $53.94 | 0 | - | - |
| Orchid [264] | Hawaii | 89 | $700 | $3,510 | $2,810 | $15.79 | 0 | - | - |
| Heather [267] | United Kingdom | 106 | $5,000 | $34,107 | $29,107 | $137.30 | 0 | - | - |
| Ceibo Flower [271] | Argentina | 111 | $500 | $30,706 | $30,206 | $136.06 | 0 | - | - |
| Edelweiss [272] | Switzerland | 116 | $900 | $15,582 | $14,682 | $63.28 | 0 | - | - |
| Peony [276] | China | 160 | $5,000 | $53,285 | $48,285 | $150.89 | 0 | - | - |
| Cherry Blossom [277] | Japan | 149 | $500 | $35,777 | $35,277 | $118.38 | 0 | - | - |
| African Violet [282] | South Africa | 197 | $2,000 | $53,038 | $51,038 | $129.54 | 0 | - | - |
| Tribulus Omanense [385] | UAE | 180 | $6,000 | $60,146 | $54,146 | $150.41 | 0 | - | - |
| Banana Orchid [617] | Cayman Islands | 23 | $4,000 | $7,958 | $3,958 | $86.04 | 0 | - | - |
| Grand Total: | $25,500 | $299,935 | $274,435 | ||||||
| Name | Location | Time | Buy Price | Market Price | Profit | Profit Per Min | You Own | Quantity | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheep Plushie [186] | Torn | 0 | $25 | $481 | $456 | $456.00 | 0 | - | - |
| Teddy Bear Plushie [187] | Torn | 0 | $30 | $473 | $443 | $443.00 | 0 | - | - |
| Kitten Plushie [215] | Torn | 0 | $50 | $498 | $448 | $448.00 | 0 | - | - |
| Jaguar Plushie [258] | Mexico | 17 | $10,000 | $13,401 | $3,401 | $100.03 | 0 | - | - |
| Wolverine Plushie [261] | Canada | 27 | $30 | $4,041 | $4,011 | $74.28 | 0 | - | - |
| Nessie Plushie [266] | United Kingdom | 106 | $200 | $29,500 | $29,300 | $138.21 | 0 | - | - |
| Red Fox Plushie [268] | United Kingdom | 106 | $1,000 | $30,927 | $29,927 | $141.17 | 0 | - | - |
| Monkey Plushie [269] | Argentina | 111 | $400 | $31,052 | $30,652 | $138.07 | 0 | - | - |
| Chamois Plushie [273] | Switzerland | 116 | $400 | $14,005 | $13,605 | $58.64 | 0 | - | - |
| Panda Plushie [274] | China | 160 | $400 | $52,398 | $51,998 | $162.49 | 0 | - | - |
| Lion Plushie [281] | South Africa | 197 | $400 | $50,837 | $50,437 | $128.01 | 0 | - | - |
| Camel Plushie [384] | UAE | 180 | $14,000 | $69,885 | $55,885 | $155.24 | 0 | - | - |
| Stingray Plushie [618] | Cayman Islands | 23 | $400 | $4,667 | $4,267 | $92.76 | 0 | - | - |
| Grand Total: | $27,335 | $302,165 | $274,830 | ||||||
| Name | Location | Time | Buy Price | Market Price | Profit | Profit Per Min | You Own |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Knuckle Dusters [4] | South Africa | 197 | $750 | $251 | $-499 | $-1.27 | 0 |
| Axe [8] | Mexico | 17 | $4,200 | $2,840 | $-1,360 | $-40.00 | 0 |
| Samurai Sword [11] | Mexico | 17 | $75,000 | $54,837 | $-20,163 | $-593.03 | 0 |
| Desert Eagle [20] | Mexico | 17 | $45,000 | $35,128 | $-9,872 | $-290.35 | 0 |
| AK-47 [26] | Mexico | 17 | $15,000 | $9,663 | $-5,337 | $-156.97 | 0 |
| M249 SAW [31] | Mexico | 17 | $950,000 | $704,677 | $-245,323 | $-7,215.38 | 0 |
| Outer Tactical Vest [50] | Mexico | 17 | $1,000,000 | $750,054 | $-249,946 | $-7,351.35 | 0 |
| Minigun [63] | Mexico | 17 | $3,000,000 | $2,256,786 | $-743,214 | $-21,859.24 | 0 |
| Springfield 1911 [99] | Mexico | 17 | $430 | $574 | $144 | $4.24 | 0 |
| Trench Coat [107] | Mexico | 17 | $500,000 | $373,562 | $-126,438 | $-3,718.76 | 0 |
| Leather Bullwhip [110] | Mexico | 17 | $1,500 | $660 | $-840 | $-24.71 | 0 |
| Ninja Claws [111] | Mexico | 17 | $8,000 | $4,887 | $-3,113 | $-91.56 | 0 |
| Bolt Cutters [159] | Mexico | 17 | $25 | $368 | $343 | $10.09 | 0 |
| Taser [175] | Mexico | 17 | $5,500 | $3,482 | $-2,018 | $-59.35 | 0 |
| Cobra Derringer [177] | Mexico | 17 | $70,000 | $54,299 | $-15,701 | $-461.79 | 0 |
| Flak Jacket [178] | Mexico | 17 | $7,500 | $4,446 | $-3,054 | $-89.82 | 0 |
| Claymore Sword [217] | United Kingdom | 106 | $100,000 | $73,537 | $-26,463 | $-124.83 | 0 |
| Crossbow [218] | United Kingdom | 106 | $900 | $702 | $-198 | $-0.93 | 0 |
| Enfield SA-80 [219] | United Kingdom | 106 | $250,000 | $254,627 | $4,627 | $21.83 | 0 |
| Grenade [220] | United Kingdom | 106 | $10,000 | $7,000 | $-3,000 | $-14.15 | 0 |
| Stick Grenade [221] | United Kingdom | 106 | $8,000 | $13,281 | $5,281 | $24.91 | 0 |
| Flash Grenade [222] | Switzerland | 116 | $12,000 | $38,996 | $26,996 | $116.36 | 0 |
| Jackhammer [223] | Switzerland | 116 | $5,000,000 | $4,139,016 | $-860,984 | $-3,711.14 | 0 |
| Swiss Army Knife [224] | Switzerland | 116 | $2,500 | $1,794 | $-706 | $-3.04 | 0 |
| Mag 7 [225] | South Africa | 197 | $60,000 | $55,354 | $-4,646 | $-11.79 | 0 |
| Smoke Grenade [226] | South Africa | 197 | $20,000 | $75,575 | $55,575 | $141.05 | 0 |
| Spear [227] | South Africa | 197 | $600 | $300 | $-300 | $-0.76 | 0 |
| Vektor CR-21 [228] | South Africa | 197 | $7,500 | $7,810 | $310 | $0.79 | 0 |
| Claymore Mine [229] | Mexico | 17 | $15,000 | $16,010 | $1,010 | $29.71 | 0 |
| Flare Gun [230] | Mexico | 17 | $300 | $180 | $-120 | $-3.53 | 0 |
| Heckler & Koch SL8 [231] | Mexico | 17 | $45,000 | $34,415 | $-10,585 | $-311.32 | 0 |
| SIG 550 [232] | Mexico | 17 | $0 | $54,637 | $54,637 | $1,606.97 | 0 |
| BT MP9 [233] | Japan | 149 | $55,000 | $44,355 | $-10,645 | $-35.72 | 0 |
| Chain Whip [234] | Japan | 149 | $2,500 | $10,176 | $7,676 | $25.76 | 0 |
| Wooden Nunchaku [235] | Japan | 149 | $5,000 | $4,276 | $-724 | $-2.43 | 0 |
| Kama [236] | Japan | 149 | $50,000 | $38,995 | $-11,005 | $-36.93 | 0 |
| Kodachi [237] | Japan | 149 | $95,000 | $96,547 | $1,547 | $5.19 | 0 |
| Sai [238] | Japan | 149 | $1,000 | $694 | $-306 | $-1.03 | 0 |
| Ninja Star [239] | Japan | 149 | $500 | $2,578 | $2,078 | $6.97 | 0 |
| Type 98 Anti Tank [240] | Hawaii | 89 | $25,000,000 | $18,049,317 | $-6,950,683 | $-39,048.78 | 0 |
| Bushmaster Carbon 15 [241] | Hawaii | 89 | $15,000 | $9,980 | $-5,020 | $-28.20 | 0 |
| HEG [242] | Hawaii | 89 | $20,000 | $15,548 | $-4,452 | $-25.01 | 0 |
| Taurus PT92 [243] | Hawaii | 89 | $650 | $404 | $-246 | $-1.38 | 0 |
| Blowgun [244] | China | 160 | $2,500 | $2,329 | $-171 | $-0.53 | 0 |
| Bo Staff [245] | China | 160 | $500 | $359 | $-141 | $-0.44 | 0 |
| Fireworks [246] | China | 160 | $500 | $555 | $55 | $0.17 | 0 |
| Katana [247] | China | 160 | $16,000 | $12,684 | $-3,316 | $-10.36 | 0 |
| Qsz-92 [248] | China | 160 | $90,000 | $69,669 | $-20,331 | $-63.53 | 0 |
| SKS Carbine [249] | China | 160 | $6,500 | $4,946 | $-1,554 | $-4.86 | 0 |
| Twin Tiger Hooks [250] | China | 160 | $50,000 | $39,857 | $-10,143 | $-31.70 | 0 |
| Wushu Double Axes [251] | China | 160 | $75,000 | $67,404 | $-7,596 | $-23.74 | 0 |
| Ithaca 37 [252] | Canada | 27 | $10,000 | $6,950 | $-3,050 | $-56.48 | 0 |
| Lorcin 380 [253] | Canada | 27 | $300 | $224 | $-76 | $-1.41 | 0 |
| S&W M29 [254] | Canada | 27 | $0 | $681,000 | $681,000 | $12,611.11 | 0 |
| Flamethrower [255] | Argentina | 111 | $3,000,000 | $2,557,889 | $-442,111 | $-1,991.49 | 0 |
| Tear Gas [256] | Argentina | 111 | $15,000 | $59,041 | $44,041 | $198.38 | 0 |
| Throwing Knife [257] | Argentina | 111 | $35,000 | $29,335 | $-5,665 | $-25.52 | 0 |
| Jaguar Plushie [258] | Mexico | 17 | $10,000 | $13,401 | $3,401 | $100.03 | 0 |
| Mayan Statue [259] | Mexico | 17 | $500 | $2,498 | $1,998 | $58.76 | 0 |
| Dahlia [260] | Mexico | 17 | $300 | $2,313 | $2,013 | $59.21 | 0 |
| Wolverine Plushie [261] | Canada | 27 | $30 | $4,041 | $4,011 | $74.28 | 0 |
| Hockey Stick [262] | Canada | 27 | $400 | $4,351 | $3,951 | $73.17 | 0 |
| Crocus [263] | Canada | 27 | $600 | $3,513 | $2,913 | $53.94 | 0 |
| Orchid [264] | Hawaii | 89 | $700 | $3,510 | $2,810 | $15.79 | 0 |
| Pele Charm [265] | Hawaii | 89 | $2,000 | $2,451 | $451 | $2.53 | 0 |
| Nessie Plushie [266] | United Kingdom | 106 | $200 | $29,500 | $29,300 | $138.21 | 0 |
| Heather [267] | United Kingdom | 106 | $5,000 | $34,107 | $29,107 | $137.30 | 0 |
| Red Fox Plushie [268] | United Kingdom | 106 | $1,000 | $30,927 | $29,927 | $141.17 | 0 |
| Monkey Plushie [269] | Argentina | 111 | $400 | $31,052 | $30,652 | $138.07 | 0 |
| Soccer Ball [270] | Argentina | 111 | $50 | $2,063 | $2,013 | $9.07 | 0 |
| Ceibo Flower [271] | Argentina | 111 | $500 | $30,706 | $30,206 | $136.06 | 0 |
| Edelweiss [272] | Switzerland | 116 | $900 | $15,582 | $14,682 | $63.28 | 0 |
| Chamois Plushie [273] | Switzerland | 116 | $400 | $14,005 | $13,605 | $58.64 | 0 |
| Panda Plushie [274] | China | 160 | $400 | $52,398 | $51,998 | $162.49 | 0 |
| Jade Buddha [275] | China | 160 | $12,000 | $11,817 | $-183 | $-0.57 | 0 |
| Peony [276] | China | 160 | $5,000 | $53,285 | $48,285 | $150.89 | 0 |
| Cherry Blossom [277] | Japan | 149 | $500 | $35,777 | $35,277 | $118.38 | 0 |
| Kabuki Mask [278] | Japan | 149 | $10,000 | $11,881 | $1,881 | $6.31 | 0 |
| Maneki Neko [279] | Japan | 149 | $50,000 | $34,788 | $-15,212 | $-51.05 | 0 |
| Elephant Statue [280] | South Africa | 197 | $500 | $3,562 | $3,062 | $7.77 | 0 |
| Lion Plushie [281] | South Africa | 197 | $400 | $50,837 | $50,437 | $128.01 | 0 |
| African Violet [282] | South Africa | 197 | $2,000 | $53,038 | $51,038 | $129.54 | 0 |
| Bottle of Sake [294] | Japan | 149 | $39 | $2,795 | $2,756 | $9.25 | 0 |
| Printing Paper [326] | China | 160 | $75,000 | $52,317 | $-22,683 | $-70.88 | 0 |
| Blank Casino Chips [327] | Mexico | 17 | $20,000 | $43,637 | $23,637 | $695.21 | 0 |
| PVC Cards [328] | Canada | 27 | $12,500 | $12,867 | $367 | $6.80 | 0 |
| Combat Vest [332] | South Africa | 197 | $3,500,000 | $3,713,366 | $213,366 | $541.54 | 0 |
| Liquid Body Armor [333] | Argentina | 111 | $7,500,000 | $6,039,998 | $-1,460,002 | $-6,576.59 | 0 |
| Flexible Body Armor [334] | Japan | 149 | $15,000,000 | $12,749,999 | $-2,250,001 | $-7,550.34 | 0 |
| Stick of Dynamite [335] | China | 160 | $50,000 | $27,584 | $-22,416 | $-70.05 | 0 |
| Neumune Tablet [361] | Switzerland | 116 | $900,000 | $2,234,065 | $1,334,065 | $5,750.28 | 0 |
| Gold Laptop [381] | UAE | 180 | $8,000,000,000 | $0 | $-8,000,000,000 | $-22,222,222.22 | 0 |
| Gold Plated AK-47 [382] | UAE | 180 | $25,000,000,000 | $0 | $-25,000,000,000 | $-69,444,444.44 | 0 |
| Digital Organizer [383] | UAE | 180 | $12,000,000,000 | $0 | $-12,000,000,000 | $-33,333,333.33 | 0 |
| Camel Plushie [384] | UAE | 180 | $14,000 | $69,885 | $55,885 | $155.24 | 0 |
| Tribulus Omanense [385] | UAE | 180 | $6,000 | $60,146 | $54,146 | $150.41 | 0 |
| Sports Sneakers [386] | UAE | 180 | $14,000,000,000 | $0 | $-14,000,000,000 | $-38,888,888.89 | 0 |
| Handbag [387] | UAE | 180 | $16,000,000,000 | $0 | $-16,000,000,000 | $-44,444,444.44 | 0 |
| Pink Mac-10 [388] | UAE | 180 | $23,000,000,000 | $0 | $-23,000,000,000 | $-63,888,888.89 | 0 |
| Macana [391] | Argentina | 111 | $100,000 | $103,370 | $3,370 | $15.18 | 0 |
| Metal Nunchaku [395] | Japan | 149 | $400,000 | $405,573 | $5,573 | $18.70 | 0 |
| Flail [397] | United Kingdom | 106 | $8,000,000 | $8,166,311 | $166,311 | $784.49 | 0 |
| SIG 552 [398] | Switzerland | 116 | $7,500,000 | $6,663,857 | $-836,143 | $-3,604.06 | 0 |
| ArmaLite M-15A4 [399] | Mexico | 17 | $20,000,000 | $20,425,901 | $425,901 | $12,526.50 | 0 |
| Guandao [400] | China | 160 | $200,000 | $149,304 | $-50,696 | $-158.43 | 0 |
| Ice Pick [402] | Canada | 27 | $20,000 | $14,931 | $-5,069 | $-93.87 | 0 |
| Afro Comb [406] | South Africa | 197 | $50,000 | $31,576 | $-18,424 | $-46.76 | 0 |
| Compass [407] | Argentina | 111 | $2,500 | $16,051 | $13,551 | $61.04 | 0 |
| Sextant [408] | United Kingdom | 106 | $25,000 | $18,265 | $-6,735 | $-31.77 | 0 |
| Yucca Plant [409] | Mexico | 17 | $20,000 | $8,946 | $-11,054 | $-325.12 | 0 |
| Fire Hydrant [410] | Canada | 27 | $20,000 | $14,968 | $-5,032 | $-93.19 | 0 |
| Model Space Ship [411] | United Kingdom | 106 | $17,500 | $13,086 | $-4,414 | $-20.82 | 0 |
| Sports Shades [412] | UAE | 180 | $10,000 | $2,913 | $-7,087 | $-19.69 | 0 |
| Mountie Hat [413] | Canada | 27 | $30,000 | $22,019 | $-7,981 | $-147.80 | 0 |
| Proda Sunglasses [414] | UAE | 180 | $100,000 | $41,633 | $-58,367 | $-162.13 | 0 |
| Ship in a Bottle [415] | United Kingdom | 106 | $40,000 | $42,397 | $2,397 | $11.31 | 0 |
| Paper Weight [416] | United Kingdom | 106 | $1,500 | $2,161 | $661 | $3.12 | 0 |
| Tailor's Dummy [418] | United Kingdom | 106 | $10,000 | $7,259 | $-2,741 | $-12.93 | 0 |
| Small Suitcase [419] | Hawaii | 89 | $2,000,000 | $1,129,999 | $-870,001 | $-4,887.65 | 0 |
| Medium Suitcase [420] | Hawaii | 89 | $4,000,000 | $3,861,722 | $-138,278 | $-776.84 | 0 |
| Large Suitcase [421] | Hawaii | 89 | $10,000,000 | $10,362,838 | $362,838 | $2,038.42 | 0 |
| Bottle of Tequila [426] | Mexico | 17 | $85 | $893 | $808 | $23.76 | 0 |
| Sumo Doll [427] | Japan | 149 | $300 | $8,670 | $8,370 | $28.09 | 0 |
| Chopsticks [429] | Japan | 149 | $25 | $25,081 | $25,056 | $84.08 | 0 |
| Coconut Bra [430] | Hawaii | 89 | $750,000 | $555,094 | $-194,906 | $-1,094.98 | 0 |
| Dart Board [431] | United Kingdom | 106 | $750 | $1,402 | $652 | $3.08 | 0 |
| Crazy Straw [432] | Mexico | 17 | $25 | $844 | $819 | $24.09 | 0 |
| Sensu [433] | Japan | 149 | $500 | $2,644 | $2,144 | $7.19 | 0 |
| Yakitori Lantern [434] | Japan | 149 | $4,500 | $3,392 | $-1,108 | $-3.72 | 0 |
| Dozen White Roses [435] | Switzerland | 116 | $950,000,000 | $0 | $-950,000,000 | $-4,094,827.59 | 0 |
| Snowboard [436] | Switzerland | 116 | $6,000 | $4,194 | $-1,806 | $-7.78 | 0 |
| Cricket Bat [438] | United Kingdom | 106 | $15,000 | $9,665 | $-5,335 | $-25.17 | 0 |
| Frying Pan [439] | United Kingdom | 106 | $400 | $229 | $-171 | $-0.81 | 0 |
| Pillow [440] | UAE | 180 | $0 | $1,162 | $1,162 | $3.23 | 0 |
| Tavor TAR-21 [612] | Cayman Islands | 23 | $495,000 | $370,473 | $-124,527 | $-2,707.11 | 0 |
| Harpoon [613] | Cayman Islands | 23 | $300,000 | $221,667 | $-78,333 | $-1,702.89 | 0 |
| Diamond Bladed Knife [614] | Cayman Islands | 23 | $950,000 | $886,447 | $-63,553 | $-1,381.59 | 0 |
| Naval Cutlass [615] | Cayman Islands | 23 | $50,000,000 | $42,800,000 | $-7,200,000 | $-156,521.74 | 0 |
| Trout [616] | Cayman Islands | 23 | $3 | $4,529 | $4,526 | $98.39 | 0 |
| Banana Orchid [617] | Cayman Islands | 23 | $4,000 | $7,958 | $3,958 | $86.04 | 0 |
| Stingray Plushie [618] | Cayman Islands | 23 | $400 | $4,667 | $4,267 | $92.76 | 0 |
| Steel Drum [619] | Cayman Islands | 23 | $1,500 | $1,982 | $482 | $10.48 | 0 |
| Nodding Turtle [620] | Cayman Islands | 23 | $750 | $2,526 | $1,776 | $38.61 | 0 |
| Snorkel [621] | Cayman Islands | 23 | $20,000 | $14,515 | $-5,485 | $-119.24 | 0 |
| Flippers [622] | Cayman Islands | 23 | $10,000 | $7,341 | $-2,659 | $-57.80 | 0 |
| Speedo [623] | Cayman Islands | 23 | $6,000 | $3,916 | $-2,084 | $-45.30 | 0 |
| Bikini [624] | Cayman Islands | 23 | $8,000 | $5,439 | $-2,561 | $-55.67 | 0 |
| Wetsuit [625] | Cayman Islands | 23 | $30,000 | $19,998 | $-10,002 | $-217.43 | 0 |
| Diving Gloves [626] | Cayman Islands | 23 | $5,000 | $3,412 | $-1,588 | $-34.52 | 0 |
| Kevlar Gloves [640] | Mexico | 17 | $400,000 | $319,512 | $-80,488 | $-2,367.29 | 0 |
| WWII Helmet [641] | United Kingdom | 106 | $89,500 | $70,952 | $-18,548 | $-87.49 | 0 |
| Construction Helmet [643] | China | 160 | $14,000 | $11,003 | $-2,997 | $-9.37 | 0 |
| Safety Boots [645] | Canada | 27 | $77,000 | $57,123 | $-19,877 | $-368.09 | 0 |
| Combat Helmet [651] | South Africa | 197 | $3,100,000 | $3,326,969 | $226,969 | $576.06 | 0 |
| Combat Pants [652] | South Africa | 197 | $2,950,000 | $3,050,895 | $100,895 | $256.08 | 0 |
| Combat Boots [653] | South Africa | 197 | $2,400,000 | $2,608,085 | $208,085 | $528.13 | 0 |
| Combat Gloves [654] | South Africa | 197 | $2,100,000 | $2,139,543 | $39,543 | $100.36 | 0 |
If you have any questions or problems, please contact a staff member on Torn Stats' Discord.
Any individual player's data will not be reviewed beyond security or maintenance reasons.