| Type | Gents Strip Club |
|---|---|
| Rating | 9 / 10 |
| Director | Gul_le_Necro [2852040] |
| Founded | 02/05/2023 (1,241 days old) |
| Employees | 10 / 10 |
| Income | $15,848,620 / week ($1,517,250 / day) |
| Customers | 283,567 / week (27,789 / day) |
| Applications | Open |
| Tracked | 01/05/2023 to 21/09/2026 (178 weekly snapshots) |
| Income rank | #24 of 119 active Gents Strip Club companies |
| Type average | $6,462,636 / week, 3.89 stars |
| Peak | 10 stars, $15,848,620 in a week |
| Director | From | To | Weeks |
|---|---|---|---|
| Gul_le_Necro [2852040] | 22/12/2025 | Present | 40 |
| Player [2786549] | 11/08/2025 | 15/12/2025 | 19 |
| Player [2909791] | 21/07/2025 | 04/08/2025 | 3 |
| Player [1105319] | 12/08/2024 | 14/07/2025 | 49 |
| Player [2653035] | 08/07/2024 | 05/08/2024 | 5 |
| Player [2393429] | 10/06/2024 | 01/07/2024 | 4 |
| Player [1546499] | 29/04/2024 | 03/06/2024 | 6 |
| Player [2669158] | 19/02/2024 | 22/04/2024 | 10 |
| Player [2196965] | 01/05/2023 | 12/02/2024 | 42 |
| Week | Rating | Director | Employees | Daily income | Weekly income | Daily customers | Weekly customers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | 2852040 | 10 / 10 | $1,517,250 | $15,848,620 | 27,789 | 283,567 | |
| 14/09/2026 | 2852040 | ||||||
| 07/09/2026 | 2852040 | ||||||
| 31/08/2026 | 2852040 | ||||||
| 24/08/2026 | 2852040 | ||||||
| 17/08/2026 | 2852040 | ||||||
| 10/08/2026 | 2852040 | ||||||
| 03/08/2026 | 2852040 | ||||||
| 27/07/2026 | 2852040 | ||||||
| 20/07/2026 | 2852040 | ||||||
| 13/07/2026 | 2852040 | ||||||
| 06/07/2026 | 2852040 | ||||||
| 29/06/2026 | 2852040 | ||||||
| 22/06/2026 | 2852040 | ||||||
| 15/06/2026 | 2852040 | ||||||
| 08/06/2026 | 2852040 | ||||||
| 01/06/2026 | 2852040 | ||||||
| 25/05/2026 | 2852040 | ||||||
| 18/05/2026 | 2852040 | ||||||
| 11/05/2026 | 2852040 | ||||||
| 04/05/2026 | 2852040 | ||||||
| 27/04/2026 | 2852040 | ||||||
| 20/04/2026 | 2852040 | ||||||
| 13/04/2026 | 2852040 | ||||||
| 06/04/2026 | 2852040 | ||||||
| 30/03/2026 | 2852040 | ||||||
| 23/03/2026 | 2852040 | ||||||
| 16/03/2026 | 2852040 | ||||||
| 09/03/2026 | 2852040 | ||||||
| 02/03/2026 | 2852040 | ||||||
| 23/02/2026 | 2852040 | ||||||
| 16/02/2026 | 2852040 | ||||||
| 09/02/2026 | 2852040 | ||||||
| 02/02/2026 | 2852040 | ||||||
| 26/01/2026 | 2852040 | ||||||
| 19/01/2026 | 2852040 | ||||||
| 12/01/2026 | 2852040 | ||||||
| 05/01/2026 | 2852040 | ||||||
| 29/12/2025 | 2852040 | ||||||
| 22/12/2025 | 2852040 | ||||||
| 15/12/2025 | 2786549 | ||||||
| 08/12/2025 | 2786549 | ||||||
| 01/12/2025 | 2786549 | ||||||
| 24/11/2025 | 2786549 | ||||||
| 17/11/2025 | 2786549 | ||||||
| 10/11/2025 | 2786549 | ||||||
| 03/11/2025 | 2786549 | ||||||
| 27/10/2025 | 2786549 | ||||||
| 20/10/2025 | 2786549 | ||||||
| 13/10/2025 | 2786549 | ||||||
| 06/10/2025 | 2786549 | ||||||
| 29/09/2025 | 2786549 | ||||||
| 22/09/2025 | 2786549 | ||||||
| 15/09/2025 | 2786549 | ||||||
| 08/09/2025 | 2786549 | ||||||
| 01/09/2025 | 2786549 | ||||||
| 25/08/2025 | 2786549 | ||||||
| 18/08/2025 | 2786549 | ||||||
| 11/08/2025 | 2786549 | ||||||
| 04/08/2025 | 2909791 | ||||||
| 28/07/2025 | 2909791 | ||||||
| 21/07/2025 | 2909791 | ||||||
| 14/07/2025 | 1105319 | ||||||
| 07/07/2025 | 1105319 | ||||||
| 30/06/2025 | 1105319 | ||||||
| 23/06/2025 | 1105319 | ||||||
| 16/06/2025 | 1105319 | ||||||
| 09/06/2025 | 1105319 | ||||||
| 02/06/2025 | 1105319 | ||||||
| 26/05/2025 | 1105319 | ||||||
| 19/05/2025 | 1105319 | ||||||
| 12/05/2025 | 1105319 | ||||||
| 05/05/2025 | 1105319 | ||||||
| 28/04/2025 | 1105319 | ||||||
| 21/04/2025 | 1105319 | ||||||
| 14/04/2025 | 1105319 | ||||||
| 07/04/2025 | 1105319 | ||||||
| 31/03/2025 | 1105319 | ||||||
| 24/03/2025 | 1105319 | ||||||
| 17/03/2025 | 1105319 | ||||||
| 10/03/2025 | 1105319 | ||||||
| 03/03/2025 | 1105319 | ||||||
| 24/02/2025 | 1105319 | ||||||
| 17/02/2025 | 1105319 | ||||||
| 10/02/2025 | 1105319 | ||||||
| 03/02/2025 | 1105319 | ||||||
| 27/01/2025 | 1105319 | ||||||
| 20/01/2025 | 1105319 | ||||||
| 13/01/2025 | 1105319 | ||||||
| 06/01/2025 | 1105319 | ||||||
| 30/12/2024 | 1105319 | ||||||
| 23/12/2024 | 1105319 | ||||||
| 16/12/2024 | 1105319 | ||||||
| 09/12/2024 | 1105319 | ||||||
| 02/12/2024 | 1105319 | ||||||
| 25/11/2024 | 1105319 | ||||||
| 18/11/2024 | 1105319 | ||||||
| 11/11/2024 | 1105319 | ||||||
| 04/11/2024 | 1105319 | ||||||
| 28/10/2024 | 1105319 | ||||||
| 21/10/2024 | 1105319 | ||||||
| 14/10/2024 | 1105319 | ||||||
| 07/10/2024 | 1105319 | ||||||
| 30/09/2024 | 1105319 | ||||||
| 23/09/2024 | 1105319 | ||||||
| 16/09/2024 | 1105319 | ||||||
| 09/09/2024 | 1105319 | ||||||
| 02/09/2024 | 1105319 | ||||||
| 26/08/2024 | 1105319 | ||||||
| 19/08/2024 | 1105319 | ||||||
| 12/08/2024 | 1105319 | ||||||
| 05/08/2024 | 2653035 | ||||||
| 29/07/2024 | 2653035 | ||||||
| 22/07/2024 | 2653035 | ||||||
| 15/07/2024 | 2653035 | ||||||
| 08/07/2024 | 2653035 | ||||||
| 01/07/2024 | 2393429 | ||||||
| 24/06/2024 | 2393429 | ||||||
| 17/06/2024 | 2393429 | ||||||
| 10/06/2024 | 2393429 | ||||||
| 03/06/2024 | 1546499 | ||||||
| 27/05/2024 | 1546499 | ||||||
| 20/05/2024 | 1546499 | ||||||
| 13/05/2024 | 1546499 | ||||||
| 06/05/2024 | 1546499 | ||||||
| 29/04/2024 | 1546499 | ||||||
| 22/04/2024 | 2669158 | ||||||
| 15/04/2024 | 2669158 | ||||||
| 08/04/2024 | 2669158 | ||||||
| 01/04/2024 | 2669158 | ||||||
| 25/03/2024 | 2669158 | ||||||
| 18/03/2024 | 2669158 | ||||||
| 11/03/2024 | 2669158 | ||||||
| 04/03/2024 | 2669158 | ||||||
| 26/02/2024 | 2669158 | ||||||
| 19/02/2024 | 2669158 | ||||||
| 12/02/2024 | 2196965 | ||||||
| 05/02/2024 | 2196965 | ||||||
| 29/01/2024 | 2196965 | ||||||
| 22/01/2024 | 2196965 | ||||||
| 15/01/2024 | 2196965 | ||||||
| 08/01/2024 | 2196965 | ||||||
| 01/01/2024 | 2196965 | ||||||
| 25/12/2023 | 2196965 | ||||||
| 18/12/2023 | 2196965 | ||||||
| 11/12/2023 | 2196965 | ||||||
| 04/12/2023 | 2196965 | ||||||
| 27/11/2023 | 2196965 | ||||||
| 20/11/2023 | 2196965 | ||||||
| 13/11/2023 | 2196965 | ||||||
| 06/11/2023 | 2196965 | ||||||
| 30/10/2023 | 2196965 | ||||||
| 23/10/2023 | 2196965 | ||||||
| 16/10/2023 | 2196965 | ||||||
| 09/10/2023 | 2196965 | ||||||
| 02/10/2023 | 2196965 | ||||||
| 25/09/2023 | 2196965 | ||||||
| 18/09/2023 | 2196965 | ||||||
| 11/09/2023 | 2196965 | ||||||
| 04/09/2023 | 2196965 | ||||||
| 28/08/2023 | 2196965 | ||||||
| 21/08/2023 | 2196965 | ||||||
| 14/08/2023 | 2196965 | ||||||
| 07/08/2023 | 2196965 | ||||||
| 31/07/2023 | 2196965 | ||||||
| 24/07/2023 | 2196965 | ||||||
| 17/07/2023 | 2196965 | ||||||
| 10/07/2023 | 2196965 | ||||||
| 03/07/2023 | 2196965 | ||||||
| 26/06/2023 | 2196965 | ||||||
| 19/06/2023 | 2196965 | ||||||
| 12/06/2023 | 2196965 | ||||||
| 05/06/2023 | 2196965 | ||||||
| 29/05/2023 | 2196965 | ||||||
| 22/05/2023 | 2196965 | ||||||
| 15/05/2023 | 2196965 | ||||||
| 08/05/2023 | 2196965 | ||||||
| 01/05/2023 | 2196965 |
If you have any questions or problems, please contact a staff member on Torn Stats' Discord.
Any individual player's data will not be reviewed beyond security or maintenance reasons.