| Player | Team | Level | Attacks | Last action | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BrightJag [4290080] | Reptilians | 27 | 75 | Offline 6 days ago | Traveling Traveling from Torn to South Africa |
| LOONYMOONY [4290430] | Loose Cannons | 28 | 75 | Offline 1 week ago | Hospital In hospital for 69 hrs 58 mins |
| Verdampfer [4341216] | Conspiracy Theorists | 22 | 75 | Offline 1 week ago | Hospital In hospital for 4 hrs 0 mins |
| BOND003 [4352390] | Loose Cannons | 20 | 75 | Offline 1 week ago | Hospital In a Hawaiian hospital for 30 mins |
| Boston_Mike [4411063] | Conspiracy Theorists | 27 | 75 | Idle 1 week ago | Hospital In hospital for 3 hrs 52 mins |
| GamerDealer [4427321] | Conspiracy Theorists | 21 | 75 | Idle 1 week ago | Hospital In a Hawaiian hospital for 2 hrs 53 mins |
| cuddy [208697] | Loose Cannons | 96 | 74 | Offline 1 week ago | Hospital In hospital for 2 mins |
| Hollowcry [271529] | Inanimate Objects | 100 | 74 | Offline 1 week ago | Hospital In hospital for 6 hrs 23 mins |
| killingt1m3 [356070] | Reptilians | 100 | 74 | Offline 6 days ago | Hospital In hospital for 3 hrs 9 mins |
| Cooter [447715] | Rocket Scientists | 43 | 74 | Offline 1 week ago | Hospital In hospital for 7 mins |
| Marcinko [488099] | Inanimate Objects | 100 | 74 | Online 1 week ago | Okay |
| MrSteel [504171] | Brain Surgeons | 97 | 74 | Idle 1 week ago | Hospital In hospital for 59 mins |
| BloodyFist [895621] | Touching Grass | 100 | 74 | Offline 1 week ago | Hospital In hospital for 4 hrs 33 mins |
| SanPedro [983986] | Gold Dust | 100 | 74 | Offline 5 days ago | Okay |
| drapodi [984522] | Reptilians | 100 | 74 | Offline 6 days ago | Hospital In hospital for 3 hrs 20 mins |
| Tool [1319711] | Touching Grass | 95 | 74 | Offline 1 week ago | Okay |
| KrissyTheFish [1565166] | Loose Cannons | 89 | 74 | Offline 1 week ago | Hospital In an Argentinian hospital for 3 hrs 45 mins |
| DeathBringer69 [1866607] | Reptilians | 60 | 74 | Offline 6 days ago | Hospital In hospital for 2 hrs 30 mins |
| TokarTheAlien [1994927] | Brain Surgeons | 69 | 74 | Offline 1 week ago | Hospital In hospital for 7 mins |
| tyrion1 [2048951] | Touching Grass | 53 | 74 | Idle 1 week ago | Okay |
| burghes [2074030] | Sticks and Stones | 23 | 74 | Offline 1 week ago | Hospital In hospital for 1 hrs 41 mins |
| Chasynder [2171940] | Inanimate Objects | 69 | 74 | Offline 1 week ago | Hospital In hospital for 26 mins |
| Papillon25 [2187105] | Nine Lives | 100 | 74 | Offline 1 week ago | Abroad In Mexico |
| Stocko [2260815] | Brain Surgeons | 78 | 74 | Offline 1 week ago | Traveling Traveling from Torn to China |
| The_Postman [2318975] | Brain Surgeons | 100 | 74 | Offline 1 week ago | Hospital In hospital for 49 secs |
| JESUUS [2353554] | Brain Surgeons | 58 | 74 | Offline 1 week ago | Hospital In hospital for 4 hrs 10 mins |
| Maerek [2373716] | Gold Dust | 54 | 74 | Offline 5 days ago | Hospital In hospital for 14 mins |
| BuriCZ [2383208] | Touching Grass | 60 | 74 | Offline 1 week ago | Hospital In hospital for 2 mins |
| SimbaJack [2441977] | Nine Lives | 100 | 74 | Offline 1 week ago | Hospital In hospital for 4 hrs 28 mins |
| CaleHenry [2619039] | Nine Lives | 94 | 74 | Offline 1 week ago | Hospital In hospital for 4 hrs 56 mins |
| vihreasipuli [2620314] | Touching Grass | 93 | 74 | Offline 1 week ago | Hospital In hospital for 12 mins |
| BOTLoki [2742316] | Inanimate Objects | 65 | 74 | Offline 1 week ago | Hospital In hospital for 15 mins |
| LineAr [2798312] | Touching Grass | 64 | 74 | Offline 1 week ago | Hospital In hospital for 5 mins |
| MajorIC [2800767] | Brain Surgeons | 25 | 74 | Offline 1 week ago | Traveling Traveling from Torn to Hawaii |
| EnriqueDaDroga [2809458] | Sticks and Stones | 55 | 74 | Offline 6 days ago | Hospital In hospital for 1 hrs 28 mins |
| MKwalker [2823648] | Sticks and Stones | 60 | 74 | Offline 6 days ago | Hospital In hospital for 1 hrs 24 mins |
| Mr_Kay [2842108] | Touching Grass | 35 | 74 | Offline 1 week ago | Hospital In hospital for 48 mins |
| MrTORn [2881250] | Touching Grass | 30 | 74 | Offline 1 week ago | Hospital In hospital for 4 hrs 47 mins |
| WildCrit [2913217] | Inanimate Objects | 98 | 74 | Online 1 week ago | Hospital In hospital for 1 hrs 54 mins |
| Holy_Bubushka [2972532] | Inanimate Objects | 60 | 74 | Offline 1 week ago | Hospital In hospital for 2 hrs 54 mins |
| robster74 [3085088] | High Voltage | 38 | 74 | Offline 6 days ago | Okay |
| qlink [3124486] | High Voltage | 50 | 74 | Offline 6 days ago | Hospital In hospital for 2 hrs 1 mins |
| Coffee_Frog [3418287] | Rocket Scientists | 65 | 74 | Offline 1 week ago | Hospital In hospital for 3 hrs 41 mins |
| SHADOWman0318 [3470943] | Reptilians | 42 | 74 | Online 6 days ago | Traveling Traveling from Torn to South Africa |
| OGDDKEA [3499972] | Rocket Scientists | 19 | 74 | Offline 1 week ago | Hospital In hospital for 2 mins |
| Sazed [3629697] | Reptilians | 65 | 74 | Idle 6 days ago | Traveling Traveling from Torn to China |
| B-Positive [3692245] | Brain Surgeons | 45 | 74 | Offline 1 week ago | Hospital In hospital for 52 mins |
| JovaniVazquez [3712504] | Gold Dust | 35 | 74 | Offline 5 days ago | Abroad In Cayman Islands |
| FatalFacial [3773751] | Rocket Scientists | 45 | 74 | Offline 1 week ago | Hospital In hospital for 4 hrs 48 mins |
| Isyyds [3775062] | Reptilians | 28 | 74 | Offline 1 week ago | Hospital In hospital for 1 hrs 38 mins |
| Skorpien [3782717] | Loose Cannons | 47 | 74 | Offline 1 week ago | Traveling Traveling from China to Torn |
| falcom79 [3794810] | Reptilians | 48 | 74 | Offline 6 days ago | Hospital In hospital for 1 hrs 36 mins |
| Vslayer91 [3796967] | Loose Cannons | 58 | 74 | Offline 1 week ago | Hospital In hospital for 4 hrs 1 mins |
| LordAbhigyan [3827542] | Gold Dust | 24 | 74 | Offline 5 days ago | Hospital In hospital for 21 mins |
| Laughingfox [3886482] | High Voltage | 47 | 74 | Idle 6 days ago | Hospital In hospital for 1 hrs 31 mins |
| Sarinja [3893414] | Conspiracy Theorists | 60 | 74 | Online 1 week ago | Okay |
| hnhfiSD [3895946] | Loose Cannons | 46 | 74 | Offline 1 week ago | Hospital In hospital for 16 mins |
| w3stie [3958073] | Reptilians | 49 | 74 | Offline 6 days ago | Hospital In hospital for 1 mins |
| _Neoptolemus_ [3976111] | Touching Grass | 26 | 74 | Offline 1 week ago | Hospital In hospital for 14 mins |
| Pharaoh- [3982452] | High Voltage | 37 | 74 | Offline 6 days ago | Hospital In hospital for 4 hrs 26 mins |
| Scarlett-Viane [4011748] | Sticks and Stones | 30 | 74 | Offline 6 days ago | Hospital In hospital for 3 hrs 8 mins |
| Illidari [4035448] | Reptilians | 39 | 74 | Offline 6 days ago | Hospital In hospital for 2 hrs 20 mins |
| Bombshell_58 [4057758] | Brain Surgeons | 48 | 74 | Offline 1 week ago | Hospital In a Mexican hospital for 2 hrs 22 mins |
| Beatrice [4096201] | Sticks and Stones | 46 | 74 | Offline 1 week ago | Hospital In hospital for 1 hrs 3 mins |
| Jonn_Snow [4100557] | Rocket Scientists | 24 | 74 | Online 1 week ago | Hospital In hospital for 2 hrs 23 mins |
| gnat_86 [4178720] | Reptilians | 34 | 74 | Offline 6 days ago | Hospital In hospital for 3 hrs 12 mins |
| Jono2403 [4229664] | Loose Cannons | 33 | 74 | Offline 1 week ago | Hospital In hospital for 2 mins |
| FuturezZz [4255802] | Nine Lives | 40 | 74 | Offline 1 week ago | Hospital In hospital for 3 hrs 27 mins |
| Swarley_Stinson [4273642] | APEX | 26 | 74 | Idle 5 days ago | Hospital In hospital for 13 mins |
| DingusTheDuck [4284752] | Reptilians | 31 | 74 | Offline 6 days ago | Hospital In hospital for 3 hrs 3 mins |
| Qu4dro4las [4337200] | APEX | 24 | 74 | Online 5 days ago | Traveling Traveling from Torn to Hawaii |
| JT1234 [4381188] | Touching Grass | 23 | 74 | Idle 1 week ago | Hospital In hospital for 1 hrs 17 mins |
| BlitzinChitz [4410584] | Sticks and Stones | 20 | 74 | Offline 6 days ago | Hospital In hospital for 4 hrs 52 mins |
| BloodySwell [4451198] | Brain Surgeons | 20 | 74 | Offline 1 week ago | Hospital In hospital for 6 hrs 13 mins |
| COLOR8002 [4453767] | High Voltage | 15 | 74 | Online 6 days ago | Traveling Traveling from Torn to South Africa |
| IceBlueFire [776] | Inanimate Objects | 100 | 73 | Idle 1 week ago | Okay |
| High [117313] | Sticks and Stones | 100 | 73 | Offline 6 days ago | Okay |
| -MoeR- [180115] | Inanimate Objects | 25 | 73 | Idle 1 week ago | Hospital In hospital for 5 hrs 18 mins |
| PonasPuikis [368595] | APEX | 100 | 73 | Idle 5 days ago | Okay |
| Dimandia [654538] | Brain Surgeons | 90 | 73 | Offline 1 week ago | Hospital In hospital for 1 mins |
| Sentoh [892088] | APEX | 35 | 73 | Offline 5 days ago | Okay |
| babymiu [1161896] | Brain Surgeons | 36 | 73 | Offline 1 week ago | Hospital In hospital for 14 mins |
| Callaghan [1316121] | Brain Surgeons | 92 | 73 | Offline 1 week ago | Hospital In hospital for 1 mins |
| D3sm0nd [1683677] | APEX | 74 | 73 | Online 5 days ago | Okay |
| The_Unburnt [1883708] | Loose Cannons | 88 | 73 | Offline 1 week ago | Hospital In hospital for 22 mins |
| Skippy_Jr [1893037] | Nine Lives | 100 | 73 | Offline 1 week ago | Hospital In hospital for 1 hrs 48 mins |
| Ceril [2018686] | Brain Surgeons | 99 | 73 | Offline 1 week ago | Hospital In hospital for 2 hrs 24 mins |
| lontrus [2115708] | Brain Surgeons | 44 | 73 | Offline 1 week ago | Abroad In South Africa |
| HackBag [2139881] | Brain Surgeons | 83 | 73 | Offline 1 week ago | Hospital In hospital for 3 hrs 45 mins |
| Brianp [2187806] | Loose Cannons | 40 | 73 | Offline 1 week ago | Hospital In hospital for 1 hrs 31 mins |
| Oops [2254764] | Brain Surgeons | 88 | 73 | Offline 1 week ago | Hospital In hospital for 1 hrs 36 mins |
| Daddi2 [2265778] | Sticks and Stones | 41 | 73 | Idle 6 days ago | Hospital In hospital for 41 mins |
| alien-nick [2277140] | Touching Grass | 40 | 73 | Idle 1 week ago | Traveling Traveling from Hawaii to Torn |
| Salvatore_Leone [2311166] | Loose Cannons | 71 | 73 | Offline 1 week ago | Hospital In hospital for 8 mins |
| MrWillow [2322745] | Gold Dust | 62 | 73 | Idle 5 days ago | Hospital In hospital for 6 mins |
| 2hi4u [2324158] | Reptilians | 19 | 73 | Offline 6 days ago | Hospital In hospital for 6 hrs 36 mins |
| meiel [2390084] | Loose Cannons | 85 | 73 | Offline 1 week ago | Hospital In hospital for 21 mins |
| Krembskull [2430606] | APEX | 85 | 73 | Online 5 days ago | Okay |
| Jaoo [2508726] | Reptilians | 50 | 73 | Offline 6 days ago | Hospital In hospital for 2 hrs 0 mins |
| the_hoopmeister [2572539] | Rocket Scientists | 97 | 73 | Offline 1 week ago | Hospital In hospital for 2 hrs 2 mins |
If you have any questions or problems, please contact a staff member on Torn Stats' Discord.
Any individual player's data will not be reviewed beyond security or maintenance reasons.